
Specifikace | |
Motor: | ISUZU 3CC1 22 KW – 30 HP |
Pneumatiky: | Kolo 10,0 75 / 15,3 BKT IM45 PR8 TL 6 / 161-205 MEFRO. |
Řízení: | Řízení 4 kol se 4 různými typy řízení volitelnými na displeji pohonu 4 kol s |
Hnací nápravy | nápravami a jednoválcovým hydraulickým motorem |
Brzda: | Negativní hydraulická parkovací brzda na předních kolech (na přání pro zadní kola) |
Pokrok: | Hydrostatická s pákou proporcionálního posuvu a joystickem |
Servisní příkazy: | Pro usnadnění povelů je ovládán solenoidovými ventily a elektrickými manipulátory na konzole i na zábradlí. |
Rychlost: | Minimálně 100 M / h **** Maximálně 8,5 km / h |
Celková hmotnost: | (MAX. KAPACITA celkem 3 400 kg.) Možnost |
Válečkové dopravníky: | válečkových dopravníků na zvedacím zařízení |
Dostupné velikosti: | L1 = 1400/1500/1600/1700/1800 L2 = 1400/1500/1600/1700/1800 |
Volitelný: | |
Motor: | ISUZU 3CE1 25 KW – 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW – 35 HP |
Pneumatiky: | 31×15,50 – 15 PR8 BKT |
Řízení: | 4 Volanty «4 Druhy řízení» S proporcionálním |
Pokrok: | joystickem a přítomností člověka |
Kompresor: | Abac 450 LT / Abac 650 LT **** vzduchová rezerva 50 |
Brzda: | LT Bubnová brzda na přední a zadní nápravu |
Vysokozdvižné vozíky: | K dispozici s pantografovým sběračem nebo vertikální s možností dvojitých vidlic.K |
Catenaries: | dispozici hydraulický motorový válečkový dopravník |
