
Specifikace | |
Motor: | ISUZU 3CC1 22 KW – 30 HP |
Pneumatiky: | 27X10-15,3 TVS IM45 PR8 TL 6 / 161-205 MEFRO. |
Směr: | 4 volanty se 4 různými typy řízení volitelnými na displeji |
Trakce: | Pohon 4 kol (složený ze 4 nezávislých hydraulických motorů DVOJNÁSOBNÝ VÝKON |
Brzda: | Negativní hydraulická parkovací brzda na předních kolech (volitelně pro zadní kola) |
Pokrok: |
|
Výběr rychlostního stupně: | 2 rychlosti s elektrohydraulickým ovládáním + RELEASE pro tažení. |
Servisní příkazy: | Pro usnadnění povelů je ovládán solenoidovými ventily a elektrickými manipulátory jak z konzoly, tak na zábradlí. |
Rychlost: | Minimálně 100 m / h **** Maximálně 8,5 km / h |
Celková hmotnost: | 3800 kg. |
Válečkové dopravníky: | Možnost válečkových dopravníků na zvedací plošině |
Dostupné velikosti: | Rozchod kol 1400/1500/1600/1700/1800 |
Volitelný: | |
Motor: | ISUZU 3CE1 25 KW – 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW – 35 HP |
Pneumatiky: | 31×15,50 – 15 PR8 |
Směr: | 4 Volanty „pouze přední náprava, pouze zadní náprava, krab, správné zatáčení“ S |
Pokrok: | proporcionálním joystickem a přítomností člověka |
|
|
Kompresor: | Abac 450 LT / Abac 650 LT **** vzduchová rezerva 50 LT |
Brzda: | Negativní hydraulická parkovací brzda na zadních kolech |
Vysokozdvižné vozíky: | K dispozici s pantografovým sběračem nebo vertikální s možností dvojitých vidlic.K |
Válečkové dopravníky: | dispozici hydraulický motorový válečkový dopravník |
